Click here to purchase the SuperTrac A/T and you will be directed to select your tire size on TireTreads.com
All-Terrain Tire
Off-road versatility from beach to trail.
Mileage Warranty - 45,000 miles*
*excludes off-road and commercial use
More Drainage, Less Noise
Five-pattern-block design has been engineered to expel water and reduce noise under a variety of road and terrain conditions.
High Stability Tread Corners
The special cutting corner on all borders of the groove pattern makes it more dimensional, more “stereoscopic” and more effective at promoting driving stability and comfort.
Zigzag Middle Block
The zigzag pattern design of the middle tread element reduces noise while the sloped corner repels rocks and improves earth-grasping performance.
Special Shoulder Shape.
The bench-shaped shoulder design provides excellent earth-grasping action for stable high-speed turns under dry and wet road conditions.
Tire Specifications
| Wheel Diameter | Article Number | Size | LS | Rim Width Range (inches) | Tread Depth (1/32'') | Tread Depth (mm) | Diameter (inch) | Diameter (mm) | Section Width (inch) | Flotation Diameter (inches) | Section Width (mm) | Length (inch) | Width (inch) | Height (inch) | Aspect Ratio | Max Pressure (psi) | Ply Rating | Load Range | Max Load Single LBS | Max Load Dual LBS | Weight LBS | UTQG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 107017 | 215/75R15 | 100T | 5.5-6.0-7.0 | 12 | 9.5 | 15 | 703 | 9 | 216 | 27.5 | 8.3 | 27.5 | 75 | 44 | 1764 | 27.76 | 600AA | ||||
| 15 | 107031 | 31X10.50R15LT | 109S | 7.0-8.5-9.0 | 15 | 12.3 | 15 | 775 | 10.5 | 31 | 268 | 30.4 | 10.0 | 30.4 | / | 50 | 6 | C | 2271 | 42.81 | ||
| 15 | 107048 | LT235/75R15 | 104/101S | 6.0-6.5-8.0 | 13 | 10.7 | 15 | 733 | 9.3 | 235 | 28.7 | 9 | 28.7 | 75 | 50 | 6 | C | 1985 | 1820 | 37.22 | ||
| 15 | 107055 | LT235/75R15 | 110/107S | 6.0-6.5-8.0 | 13 | 10.7 | 15 | 733 | 9.3 | 235 | 28.7 | 9 | 28.7 | 75 | 65 | 8 | D | 2335 | 2150 | 37.22 | ||
| 16 | 107024 | 245/70R16 | 107H | 6.5-7.0-8.0 | 12 | 10 | 16 | 750 | 9.8 | 248 | 29.4 | 9.6 | 29.4 | 70 | 44 | 2149 | 35.73 | 600AA | ||||
| 16 | 107062 | LT215/85R16 | 115/112S | 5.5-6.0-7.0 | 13 | 10.7 | 16 | 772 | 8.5 | 216 | 30.2 | 8.0 | 30.2 | 85 | 80 | 10 | E | 2679 | 2469 | 37.82 | ||
| 16 | 107079 | LT225/75R16 | 115/112S | 6.0-7.5 | 13 | 10.7 | 16 | 744 | 8.8 | 223 | 29.1 | 8.5 | 29.1 | 75 | 80 | 10 | E | 2679 | 2469 | 38.12 | ||
| 16 | 107086 | LT235/70R16 | 104/101S | 6.0-7.0-8.0 | 13 | 10.7 | 16 | 736 | 9.4 | 240 | 28.8 | 9.1 | 28.8 | 70 | 50 | 6 | C | 1985 | 1820 | 38.14 | ||
| 16 | 107093 | LT235/85R16 | 120/116Q | 6.0-6.5-7.5 | 13 | 10.7 | 16 | 806 | 9.3 | 235 | 31.6 | 8.9 | 31.6 | 85 | 80 | 10 | E | 3042 | 2778 | 43.14 | ||
| 16 | 107109 | LT245/75R16 | 120/116S | 6.5-7.0-8.0 | 15 | 12.3 | 16 | 774 | 9.8 | 248 | 30.3 | 9.4 | 30.3 | 75 | 80 | 10 | E | 3042 | 2778 | 43.33 | ||
| 16 | 107116 | LT265/70R16 | 121/118S | 7.0-8.0-9.0 | 15 | 12.3 | 16 | 778 | 10.7 | 272 | 30.5 | 10.5 | 30.5 | 70 | 80 | 10 | E | 3195 | 2910 | 44.96 | ||
| 16 | 107123 | LT265/75R16 | 123/120S | 7.0-7.5-9.0 | 15 | 12.3 | 16 | 804 | 10.5 | 267 | 31.5 | 10.2 | 31.5 | 75 | 80 | 10 | E | 3415 | 3085 | 47.04 | ||
| 16 | 107130 | LT285/75R16 | 126/123S | 7.5-8.0-9.5 | 16 | 13.2 | 16 | 834 | 11.3 | 286 | 32.7 | 10.9 | 32.7 | 75 | 80 | 10 | E | 3750 | 3415 | 51.90 | ||
| 16 | 923065 | 245/75R16 | 115H XL | 6.5-7.0-8.0 | 12 | 9.6 | 16 | 774 | 248 | 75 | 50 | 2679 | 33.70 | 600AA | ||||||||
| 16 | 923089 | 265/70R16 | 116H XL | 7.0-8.0-9.0 | 12 | 10 | 16 | 778 | 272 | 70 | 50 | 2756 | 38.88 | 600AA | ||||||||
| 16 | 923478 | 225/75R16 | 108T XL | 6.0-7.5 | 12 | 10 | 16 | 774 | 223 | 75 | 50 | 2205 | 31.54 | 600AA | ||||||||
| 17 | 107147 | LT235/80R17 | 120/117S | 6.0-6.5-7.5 | 13 | 10.7 | 17 | 808 | 9.3 | 235 | 31.7 | 8.9 | 31.7 | 80 | 80 | 10 | E | 3086 | 2833 | 43.09 | ||
| 17 | 107154 | LT245/70R17 | 119/116S | 6.5-7.0-8.0 | 15 | 12.3 | 17 | 776 | 9.8 | 248 | 30.4 | 9.4 | 30.4 | 70 | 80 | 10 | E | 2998 | 2756 | 43.25 | ||
| 17 | 107161 | LT245/75R17 | 121/118S | 6.5-7.0-8.0 | 15 | 12.3 | 17 | 800 | 9.8 | 248 | 31.3 | 9.4 | 31.3 | 75 | 80 | 10 | E | 3197 | 2910 | 46.17 | ||
| 17 | 107178 | LT265/70R17 | 121/118S | 7.0-8.0-9.0 | 15 | 12.3 | 17 | 804 | 10.7 | 272 | 31.5 | 10.4 | 31.5 | 70 | 80 | 10 | E | 3195 | 2910 | 48.33 | ||
| 17 | 107185 | LT285/70R17 | 121/118Q | 7.5-8.5-9.5 | 16 | 13.2 | 17 | 832 | 11.5 | 292 | 32.6 | 11.2 | 32.6 | 70 | 80 | 10 | E | 3195 | 2910 | 55.46 | ||
| 17 | 152024 | LT265/65R17 | 120/117T | 7.5-8.0-9.5 | 15 | 12 | 17 | 776 | 272 | 65 | 80 | 10 | E | 3085 | 2835 | 48.17 | ||||||
| 17 | 923058 | 245/70R17 | 114H XL | 6.5-7.0-8.0 | 12 | 9.6 | 17 | 776 | 248 | 70 | 50 | 2601 | 33.59 | 600AA | ||||||||
| 17 | 923096 | 265/70R17 | 116H XL | 7.0-8.0-9.0 | 12 | 10 | 17 | 804 | 272 | 70 | 50 | 2756 | 39.79 | 600AA | ||||||||
| 18 | 107192 | LT265/70R18 | 124/121S | 7.0-8.0-9.0 | 15 | 12.3 | 18 | 829 | 10.7 | 272 | 32.5 | 10.4 | 32.5 | 70 | 80 | 10 | E | 3527 | 3197 | 49.08 | ||
| 18 | 107208 | LT275/65R18 | 123/120S | 7.5-8.0-9.5 | 15 | 12.3 | 18 | 815 | 11 | 279 | 31.9 | 10.8 | 31.9 | 65 | 80 | 10 | E | 3415 | 3085 | 51.12 | ||
| 18 | 107215 | LT275/70R18 | 125/122S | 7.0-8.0-9.0 | 15 | 12.3 | 18 | 843 | 11 | 279 | 33 | 10.7 | 33 | 70 | 80 | 10 | E | 3640 | 3305 | 54.99 | ||
| 18 | 152031 | LT285/65R18 | 125/122T | 8.0-8.5-10.0 | 15 | 12 | 18 | 827 | 11.5 | 292 | 65 | 80 | 10 | E | 3640 | 3305 | 53.20 | |||||
| 18 | 152048 | LT325/65R18 | 127/124S | 9.0-9.5-11.5 | 15 | 12 | 18 | 879 | 13.0 | 331 | 65 | 65 | 10 | E | 3860 | 3525 | 64.24 | |||||
| 18 | 923218 | 265/70R18 | 116H | 7.0-8.0-9.0 | 12 | 9.6 | 18 | 829 | 272 | 70 | 44 | 2756 | 41.12 | 600AA | ||||||||
| 20 | 107222 | LT265/60R20 | 121/118S | 7.5-8.0-9.5 | 15 | 12.3 | 20 | 826 | 10.7 | 272 | 32.4 | 10.6 | 32.4 | 60 | 80 | 10 | E | 3197 | 2910 | 50.34 | ||
| 20 | 107239 | LT275/65R20 | 126/123S | 7.5-8.0-9.5 | 15 | 12.3 | 20 | 866 | 11 | 279 | 33.9 | 10.8 | 33.9 | 65 | 80 | 10 | E | 3750 | 3415 | 54.92 | ||
| 20 | 107246 | LT285/60R20 | 125/122S | 8.0-8.5-10.0 | 16 | 13.2 | 20 | 850 | 11.5 | 292 | 33.3 | 11.4 | 33.3 | 60 | 80 | 10 | E | 3638 | 3307 | 54.95 | ||
| 20 | 120887 | 275/60R20 | 119H XL | 7.5-8.0-9.5 | 12 | 10 | 20 | 838 | 279 | 60 | 50 | 2998 | 43.36 | 600AA | ||||||||
| 20 | 152055 | LT265/50R20 | 121/118S | 8.0-8.5-9.5 | 15 | 12 | 20 | 774 | 277 | 50 | 80 | 10 | E | 3195 | 2910 | 47.67 | ||||||
| 20 | 152062 | LT275/55R20 | 120/117S | 8.0-8.5-9.5 | 15 | 12 | 20 | 810 | 284 | 55 | 80 | 10 | E | 3085 | 2835 | 52.75 | ||||||
| 20 | 152079 | LT285/55R20 | 122/119S | 8.5-9.0-10.0 | 15 | 12 | 20 | 822 | 297 | 55 | 80 | 10 | E | 3305 | 3000 | 54.61 | ||||||
| 20 | 152086 | LT305/55R20 | 121/118S | 9.0-9.5-11.0 | 15 | 12 | 20 | 844 | 316 | 55 | 65 | 10 | E | 3195 | 2910 | 59.34 | ||||||
| 20 | 152093 | LT325/60R20 | 126/123S | 9.0-9.5-11.5 | 15 | 12 | 20 | 898 | 331 | 60 | 65 | 10 | E | 3750 | 3415 | 66.19 | ||||||
| 20 | 152109 | 35x12.50R20LT | 126R | 8.5-10.0-11.0 | 15 | 12 | 20 | 877 | 12.5 | 35 | 318 | 80 | 12 | F | 3750 | 63.81 | ||||||
| 20 | 923072 | 265/50R20 | 111H XL | 7.5-8.5-9.5 | 12 | 9.6 | 20 | 774 | 277 | 50 | 50 | 2403 | 40.12 | 600AA | ||||||||
| 20 | 923102 | 275/55R20 | 117H XL | 7.5-8.5-9.5 | 12 | 10 | 20 | 810 | 284 | 55 | 50 | 2833 | 42.90 | 600AA | ||||||||
| 22 | 152116 | 35X12.50R22LT | 126R | 8.5-10.0-11.0 | 15 | 12 | 22 | 877 | 12.5 | 35 | 318 | 80 | 12 | F | 3750 | 63.15 | ||||||
| 22 | 923126 | 285/45R22 | 114H XL | 9.0-9.5-10.5 | 12 | 9.6 | 22 | 815 | 285 | 45 | 50 | 2601 | 44.74 | 600AA | ||||||||
| 22 | 923393 | 275/50R22 | 115H XL | 7.5-8.5-9.5 | 12 | 10 | 22 | 835 | 284 | 50 | 50 | 2679 | 48.60 | 600AA | ||||||||
| 22 | 924765 | 275/45R22 | 112H XL | 8.5-9.0-10.5 | 12 | 10 | 22 | 807 | 273 | 45 | 50 | 2469 | 43.21 | 600AA |


